Retail Sales MoM là gì?

Doanh Số Bán Lẻ – Retail Sales MoM là chỉ số đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể.

Chỉ số Retail Sales MoM thường được cập nhật vào giữa tháng, lúc 23h20 các ngày 14 – 18. Người ta thường tham khảo số liệu Retail Sales MoM tại Mỹ, nếu số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Bảng chỉ số Doanh Số Bán Lẻ tại Mỹ

* Thời gian: Tính theo giờ Mỹ ~23h30 tại Việt Nam

Ngày Phát Hành Thời gian Thực tế Dự báo Trước đó
18/01/2023 (Tháng 12) 13:30   -0.8% -0.6%
15/12/2022 (Tháng 11) 13:30 -0.6% -0.1% 1.3%
16/11/2022 (Tháng 10) 13:30 1.3% 1.0% 0.0%
14/10/2022 (Tháng 9) 12:30 0.0% 0.2% 0.4%
15/09/2022 (Tháng 8) 12:30 0.3% 0.2% -0.4%
17/08/2022 (Tháng 7) 12:30 0.0% 0.1% 0.8%
15/07/2022 (Tháng 6) 12:30 1.0% 0.8% -0.1%
15/06/2022 (Tháng 5) 12:30 -0.3% 0.2% 0.7%
17/05/2022 (Tháng 4) 12:30 0.9% 0.9% 1.4%
14/04/2022 (Tháng 3) 12:30 0.5% 0.6% 0.8%
16/03/2022 (Tháng 2) 12:30 0.3% 0.4% 4.9%
16/02/2022 (Tháng 1) 13:30 3.8% 2.0% -2.5%
14/01/2022 (Tháng 12) 13:30 -1.9% -0.1% 0.2%
15/12/2021 (Tháng 11) 13:30 0.3% 0.8% 1.8%
16/11/2021 (Tháng 10) 13:30 1.7% 1.2% 0.8%
15/10/2021 (Tháng 9) 12:30 0.7% -0.2% 0.9%
16/09/2021 (Tháng 8) 12:30 0.7% -0.8% -1.8%
17/08/2021 (Tháng 7) 12:30 -1.1% -0.3% 0.7%
16/07/2021 (Tháng 6) 12:30 0.6% -0.4% -1.7%
15/06/2021 (Tháng 5) 12:30 -1.3% -0.8% 0.9%
14/05/2021 (Tháng 4) 12:30 0.0% 1.0% 10.7%
15/04/2021 (Tháng 3) 12:30 9.8% 5.9% -2.7%
16/03/2021 (Tháng 2) 12:30 -3.0% -0.5% 7.6%
17/02/2021 (Tháng 1) 13:30 5.3% 1.1% -1.0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *